Общие показатели многоквартирного дома
Показатель | Значение |
---|---|
Ввод в эксплуатацию | 25.12.2007 |
Общая площадь земельного участка, м2 | 2 713 |
Расстояние до МКАД, м | 460 |
Расстояние до ж/д станции «Реутово», м | 700 |
Расстояние до станции метро «Новокосино», м | 1 500 |
Расстояние до станции метро «Новогиреево», м | 2 600 |
Количество этажей | 25 |
Высота здания, м | 80,45 |
Количество лифтов (в том числе грузовых) | 4 (2) |
Количество квартир | 239 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Общий строительный объём, м3 | 71 588 |
Общая площадь здания, м2 | 16 808,9 |
Общая площадь жилых помещений (с учётом лоджий, балконов), м2 | 13 679,2 |
Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий, балконов), м2 | 12 972,1 |
Общая жилая площадь жилых помещений, м2 | 6 390,5 |
Общая площадь встроенных нежилых помещений, м2 | 496,8 |
Площадь общих помещений, используемых для обслуживания дома, м2 | 22,9 |
Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования, м2 | 2 239,8 |
Уборочная площадь лестниц, м2 | 481,3 |
Застройщик - ООО «СК «Центрстрой-М»