Показания общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов
Раздел содержит данные о потреблении многоквартирным домом коммунальных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учёта, ежемесячно актируемых Управляющей компанией «ЦС-Сервис». Отсутствие информации в настоящем разделе является следствием её нераскрытия Управляющей компанией «ЦС-Сервис».
Примечание: ХВС - холодное водоснабжение; ГВС - горячее водоснабжение; ЦО - центральное отопление.
2020
Месяц | ХВС (м3) | ГВС (м3) | Теплоноситель (Гкал.) | Электроэнергия (кВт*ч) | Акт снятия показаний | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | ГВС | ЦО | |||||
Январь | 2 035,0 | 1 385,0 | 2 937,59 | ||||
Февраль | 1 633,0 | 1 132,0 | 2 400,97 | ||||
Март | 1 829,0 | 1 237,0 | 2 623,67 | ||||
Апрель | 1 967,0 | 1 315,0 | 2 789,12 | ||||
Май | 1 621,0 | 1 010,0 | 2 142,22 | ||||
Июнь | 1 688,0 | 1 142,0 | 2 422,18 | ||||
Июль | 635,0 | 1 833,0 | 3 887,79 | ||||
Август | 1 632,0 | 500,6 | 28,56 | ||||
Сентябрь | 1 953,3 | 956,72 | 115,76 | ||||
Октябрь | 1 913,3 | 956,72 | 115,76 | ||||
Ноябрь | |||||||
Декабрь |